Jain panchang and pachchakhan times
Today's tithi from the Achalgachchh Jain panchang, with the six pachchakhan times for your city. Choose a city and the times change.
The next 30 days
| Date | Tithi · Parva | Navkarsi | Chauvihar |
|---|---|---|---|
| Wed, 11 Nov | Kartak Sud 2 | 7:51 AM | 6:08 PM |
| Thu, 12 Nov | Kartak Sud 3 | 7:52 AM | 6:07 PM |
| Fri, 13 Nov | Kartak Sud 4 | 7:52 AM | 6:07 PM |
| Sat, 14 Nov | Kartak Sud 5 | 7:53 AM | 6:06 PM |
| Sun, 15 Nov | Kartak Sud 6 | 7:54 AM | 6:06 PM |
| Mon, 16 Nov | Kartak Sud 7 | 7:54 AM | 6:06 PM |
| Tue, 17 Nov | Kartak Sud 8 | 7:55 AM | 6:06 PM |
| Wed, 18 Nov | Kartak Sud 9 | 7:56 AM | 6:05 PM |
| Thu, 19 Nov | Kartak Sud 10 | 7:56 AM | 6:05 PM |
| Fri, 20 Nov | Kartak Sud 11 | 7:57 AM | 6:05 PM |
| Sat, 21 Nov | Kartak Sud 12 | 7:58 AM | 6:05 PM |
| Sun, 22 Nov | Kartak Sud 13 | 7:58 AM | 6:05 PM |
| Mon, 23 Nov | Kartak Sud 14 | 7:59 AM | 6:04 PM |
| Tue, 24 Nov | Kartak Sud 15 | 8:00 AM | 6:04 PM |
| Wed, 25 Nov | Kartak Vad 1 | 8:00 AM | 6:04 PM |
| Thu, 26 Nov | Kartak Vad 2 | 8:01 AM | 6:04 PM |
| Fri, 27 Nov | Kartak Vad 3 | 8:02 AM | 6:04 PM |
| Sat, 28 Nov | Kartak Vad 4 | 8:02 AM | 6:04 PM |
| Sun, 29 Nov | Kartak Vad 5 | 8:03 AM | 6:04 PM |
| Mon, 30 Nov | Kartak Vad 7 | 8:04 AM | 6:04 PM |
| Tue, 1 Dec | Kartak Vad 8 | 8:04 AM | 6:04 PM |
| Wed, 2 Dec | Kartak Vad 9 | 8:05 AM | 6:04 PM |
| Thu, 3 Dec | Kartak Vad 10 | 8:06 AM | 6:04 PM |
| Fri, 4 Dec | Kartak Vad 11 | 8:06 AM | 6:04 PM |
| Sat, 5 Dec | Kartak Vad 12 | 8:07 AM | 6:05 PM |
| Sun, 6 Dec | Kartak Vad 13 | 8:08 AM | 6:05 PM |
| Mon, 7 Dec | Kartak Vad 14 | 8:08 AM | 6:05 PM |
| Tue, 8 Dec | Kartak Vad 30 | 8:09 AM | 6:05 PM |
| Wed, 9 Dec | Magshar Sud 1 | 8:10 AM | 6:05 PM |
| Thu, 10 Dec | Magshar Sud 2 | 8:10 AM | 6:06 PM |
What each pachchakhan time means
- Navkarsi
- 48 minutes (two ghadi) after sunrise.
- Porsi
- One prahar after sunrise: a quarter of the time from sunrise to sunset.
- Sadh-Porsi
- One and a half prahar after sunrise.
- Purimaddh
- Two prahar after sunrise: the middle of the day.
- Avaddh
- Three prahar after sunrise.
- Chauvihar
- At sunset: no food or water after this time.
The ACHALAM app shows this every day on Home, with a full month calendar and a card you can share on WhatsApp.
Wednesday, 11 November 2026
Kartak Sud 2
V.S. 2083 · Achalgachchh
- Sunrise7:02 AM
- Navkarsi7:51 AM
- Porsi9:49 AM
- Sadh-Porsi11:13 AM
- Purimaddh12:36 PM
- Avaddh3:22 PM
- Chauvihar6:08 PM
Times for the selected city, from sunrise and sunset.